Basic Info.
Certification
ECE, DOT, ISO, CCC, Gcc/Latu/Nom/Reach etc.
Tread Pattern
Mud and Snow Pattern
Inner Tube
Without Inner Tube
Spare Tire Type
Full-size Spare Tire
Spare Tire
Non-Spare Tire
Trademark
China Famous Brand
Transport Package
No Packing
Specification
ISO, DOT, ECE
Product Description
-Thanks to special compound specification and special ingredient recipe utilized in the tread crown, excellent anti-skidding performance under low temperature is obtained.
-Thanks to the multi-sipes, small block in the pattern, strong grasping performance is obtained.
-Thanks to special treatment on the pattern block, irregular wearing on the pattern is avoided.
-All the grooves are set with deep, shallow, deep, shallow channel, thanks to tight combination of rigidness and softness, excellent handing performance is obtained.
- Specific Winter Compound: Traction on wet surfaces below 7 Deg C
- Directional Pattern Design: Maximum evacuation in wet and slush conditions
-Block Type Pattern & High Sipe Density: maximum traction in snow and ice
Size | Loading Index | Speed Rating | Tread Depth (mm) | Standard Rim | Alternative Rim | Section Width (mm) | Overall Diameter | Max Load (Kg) | Pressure (Kpa) | Tube |
---|
155/70R13 | 75 | Q,S,T | 8.1 | 4½J | 4J 5J | 157 | 548 | 387 | 350 | TL |
165/70R13 | 79 | Q,T | 7.7 | 5J | 4½J 5½J | 170 | 562 | 437 | 350 | TL |
165/70R13 | 83 | Q,T | 7.7 | 5J | 4½J 5½J | 170 | 562 | 487 | 340 | TL |
175/70R13 | 82 | Q,S,T | 8.1 | 5J | 4½J 5½J | 177 | 576 | 475 | 350 | TL |
175/70R13 | 86 | Q,S,T | 8.1 | 5J | 4½J 5½J | 177 | 576 | 530 | 340 | TL |
165/70R14 | 81 | Q,S,T | 8.1 | 5J | 4½J 5½J | 170 | 588 | 462 | 350 | TL |
165/70R14 | 85 | Q,S,T | 8.1 | 5J | 4½J 5½J | 170 | 588 | 515 | 340 | TL |
175/65R14 | 82 | H,Q,S,T | 8.5 | 5J | 5.00B 5.50B 5½J 6J | 177 | 584 | 475 | 350340 | TL |
175/65R14 | 86 | H,Q,S,T | 8.5 | 5J | 5.00B 5.50B 5½J 6J | 177 | 584 | 530 | 350340 | TL |
175/70R14 | 88 | Q | 8.1 | 5J | 4½J 5½J | 177 | 602 | 560 | 340 | TL |
175/70R14 | 84 | Q | 8.1 | 5J | 4½J 5½J | 177 | 602 | 500 | 350 | TL |
185/60R14 | 82 | Q,S,T | 8.5 | 5½J | 5J 6J 6½J | 189 | 578 | 475 | 350 | TL |
185/60R14 | 86 | Q,S,T | 8.5 | 5½J | 5J 6J 6½J | 189 | 578 | 530 | 340 | TL |
185/65R14 | 90 | Q,S,T | 8.9 | 5½J | 5J 6J | 189 | 596 | 600 | 340 | TL |
185/65R14 | 86 | Q,S,T | 8.9 | 5½J | 5J 6J | 189 | 596 | 530 | 350 | TL |
195/60R14 | 86 | Q,S,T | 8.5 | 6J | 5½J 6½J 7J | 201 | 590 | 530 | 350 | TL |
185/60R15 | 84 | Q,T | 8.1 | 5½J | 5J 6J 6½J | 189 | 603 | 500 | 350 | TL |
185/65R15 | 92 | Q,S,T | 8.9 | 5½J | 5J 6J | 189 | 621 | 630 | 340 | TL |
185/65R15 | 88 | Q,S,T | 8.9 | 5½J | 5J 6J | 189 | 621 | 560 | 350 | TL |
195/55R15 | 85 | H,Q,T | 8.1 | 6J | 5½J 6½J 7J | 201 | 595 | 515 | 350 | TL |
195/60R15 | 88 | Q,S,T | 8.5 | 6J | 5½J 6½J 7J | 201 | 615 | 560 | 350 | TL |
195/65R15 | 95 | Q,S,T | 8.9 | 6J | 5½J 6½J 7J | 201 | 635 | 690 | 340 | TL |
195/65R15 | 91 | Q,S,T | 8.9 | 6J | 5½J 6½J 7J | 201 | 635 | 615 | 350 | TL |
205/65R15 | 99 | Q,S,T | 8.5 | 6J | 5½J 6½J | 209 | 647 | 775 | 340 | TL |
205/65R15 | 94 | Q,S,T | 8.5 | 6J | 5½J 6½J | 209 | 647 | 670 | 350 | TL |
205/70R15 | 96 | Q,S,T | 8.5 | 6J | 5J 5½J 6½J 7J | 209 | 669 | 710 | 350 | TL |
215/70R15 | 98 | Q,S,T | 8.5 | 6.5J | 5½J 6J 7J | 221 | 683 | 750 | 350 | TL |
215/75R15 | 100 | Q,S | 9.7 | 6J | 5½J 6½J 7J | 216 | 703 | 800 | 350 | TL |
235/75R15 | 105 | Q | 9.7 | 6½J | 6J 7J 7½J 8J | 235 | 733 | 925 | 350 | TL |
205/55R16 | 94 | H,Q,S,T | 8.9 | 6½J | 5½J 6J 7J 7½J | 214 | 632 | 670 | 340 | TL |
205/55R16 | 91 | H,Q,S,T | 8.9 | 6½J | 5½J 6J 7J 7½J | 214 | 632 | 615 | 350 | TL |
215/55R16 | 97 | H,Q,S,T | 8.5 | 7J | 6J 6½J 7½J | 226 | 642 | 730 | 340 | TL |
215/55R16 | 93 | H,Q,S,T | 8.5 | 7J | 6J 6½J 7½J | 226 | 642 | 650 | 350 | TL |
215/60R16 | 99 | Q,T | 8.5 | 6½J | 6J 7J 7½J | 221 | 664 | 775 | 340 | TL |
215/60R16 | 95 | Q,T | 8.5 | 6½J | 6J 7J 7½J | 221 | 664 | 690 | 350 | TL |
215/65R16 | 102 | Q,S,T | 8.5 | 6½J | 6J 7J 7½J | 221 | 686 | 850 | 340 | TL |
215/65R16 | 98 | Q,S,T | 8.5 | 6½J | 6J 7J 7½J | 221 | 686 | 750 | 350 | TL |
215/70R16 | 100 | Q | 8.9 | 6.5J | 5½J 6J 7J | 221 | 708 | 800 | 350 | TL |
215/70R16 | 104 | Q | 8.9 | 6.5J | 5½J 6J 7J | 221 | 708 | 800 | 350 | TL |
225/60R16 | 102 | Q,S,T | 8.5 | 6½J | 6J 7J 7½J 8J | 228 | 676 | 850 | 340 | TL |
225/60R16 | 98 | Q,S,T | 8.5 | 6½J | 6J 7J 7½J 8J | 228 | 676 | 750 | 350 | TL |
225/70R16 | 103 | Q | 8.9 | 6.5J | 6J 7J 7½J | 228 | 722 | 875 | 350 | TL |
225/70R16 | 107 | Q | 8.9 | 6.5J | 6J 7J 7½J | 228 | 722 | 975 | 340 | TL |
235/70R16 | 106 | Q,S | 9.7 | 7J | 6J 7J 7½J | 240 | 736 | 950 | 350 | TL |
255/65R16 | 109 | Q,T | 9.7 | 7½J | 7J 8J 8½J 9J | 260 | 738 | 1030 | 350 | TL |
215/55R17 | 94 | H,Q | 8.5 | 7J | 6J 6½J 7½J | 226 | 668 | 670 | 350 | TL |
215/60R17 | 96 | Q,T | 8.5 | 6½J | 6J 7J 7½J | 221 | 690 | 710 | 350 | TL |
225/45R17 | 91 | H,Q,S,T | 8.5 | 7½J | 7J 8J 8½J | 225 | 634 | 615 | 350 | TL |
225/45R17 | 94 | H,Q,S,T | 8.5 | 7½J | 7J 8J 8½J | 225 | 634 | 670 | 340 | TL |
225/50R17 | 98 | H,Q | 8.9 | 7J | 6J 6½J 7½J 8J | 233 | 658 | 750 | 340 | TL |
225/50R17 | 94 | H,Q | 8.9 | 7J | 6J 6½J 7½J 8J | 233 | 658 | 670 | 350 | TL |
225/55R17 | 97 | H,Q | 8.9 | 7J | 6½J 7½J | 233 | 680 | 730 | 350 | TL |
225/60R17 | 99 | Q,T | 8.9 | 6½J | 6J 7J 7½J 8J | 228 | 702 | 775 | 350 | TL |
225/65R17 | 102 | Q | 8.9 | 6½J | 6J 7J 7½J | 228 | 724 | 850 | 350 | TL |
P235/65R17 | 104 | H,Q,T | 9.3 | 7J | 6½J 7½J 8J 8½J | 240 | 738 | 900 | 350 | TL |
P235/65R17 | 108 | H,Q,T | 9.3 | 7J | 6½J 7½J 8J 8½J | 240 | 738 | 1000 | 340 | TL |
225/45R18 | 91 | H,Q | 8.5 | 7½J | 7J 8J 8½J | 225 | 659 | 615 | 350 | TL |
235/60R18 | 103 | H | 9.7 | 7J | 6½J 7½J 8J 8½J | 240 | 739 | 875 | 350 | TL |
255/55R18 | 105 | H,Q | 9.7 | 8J | 7½J 8½J | 265 | 737 | 925 | 350 | TL |
255/55R18 | 109 | H,Q | 9.7 | 8J | 7½J 8½J | 265 | 737 | 1030 | 340 | TL |
245/55R19 | 103 | H | 8.9 | 7½J | 7J 8J | 253 | 753 | 875 | 350 | TL |
Address:
Room 2603 Unit 1 Bld#3, No. 16 Hefei Road, Qingdao, China
Business Type:
Manufacturer/Factory
Business Range:
Auto, Motorcycle Parts & Accessories, Chemicals, Transportation
Management System Certification:
ISO 9001, ISO 9000, ISO 14001, ISO 14000, IATF16949
Company Introduction:
Automax Industry Co., Ltd., established as a Chinese tires and wheels company, is located in shandong province, where is the tire producing base of China.
Our main products include passenger car tire, UHP tire, SUV & 4X4 tire, commercial vehicle tire, LTR tire, truck & bus tire, OTR tire, agricultural tire etc. And steel wheel. And most of them have obtained ECE, smark, reach, labeling, DOT and ISO quality certificates and enjoy high reputation among our current customers located in south east Asia, most of the Europe, south America and Africa. We have the confidence in satisfying you by supplying good quality products with quick delivery and reasonable pricing.
Welcome any inquiry and visit from current and potential business partner!